

Trailer of 16 units of Beko 30" Bottom Freezer Refrigerator - BFBF30116SSIM
Model: BFBF30116SSIM
Number of Units: 16
All Merchandise is New-In-Box with 2 Year Warranty.
| Lot No. | Serial No. | Item Category Code | No. | Description | Quantity | Retail Value |
| BEKO18MAR | 50013963 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013964 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013965 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013966 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013967 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013968 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013969 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013970 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013971 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013972 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013973 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013974 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013975 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013976 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013977 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013978 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| 16 | $39,999.84 |
Bring fresh-food storage and freezer convenience together with the Beko BFBF30116SSIM 30-inch bottom freezer refrigerator. With 16.1 cu ft of total net volume, it offers practical capacity for everyday groceries in a freestanding design. This model features electronic controls with a 7-segment touch display for easy temperature management. It also includes Beko HarvestFresh technology, designed to help preserve vitamins in fruits and vegetables longer by simulating the natural daily sun cycle inside a dedicated crisper drawer. - 16.1 cu ft total net volume for everyday food storage - Bottom freezer design for convenient access to fresh foods - HarvestFresh technology helps preserve vitamins in produce longer - Electronic control system with 7-segment touch display - Fingerprint-free stainless steel finish Fit Notes: - Freestanding refrigerator - 29 3/4 inch wide and 69 11/16 inch high
Original: $7,368.93
-65%$7,368.93
$2,579.13Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Model: BFBF30116SSIM
Number of Units: 16
All Merchandise is New-In-Box with 2 Year Warranty.
| Lot No. | Serial No. | Item Category Code | No. | Description | Quantity | Retail Value |
| BEKO18MAR | 50013963 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013964 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013965 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013966 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013967 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013968 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013969 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013970 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013971 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013972 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013973 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013974 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013975 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013976 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013977 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| BEKO18MAR | 50013978 | LA-FRIDGES | BFBF30116SSIM | Beko 30 Inch Bottom Freezer Refrigerator - BFFD30116SSIM WQL | 1 | $2,499.99 |
| 16 | $39,999.84 |
Bring fresh-food storage and freezer convenience together with the Beko BFBF30116SSIM 30-inch bottom freezer refrigerator. With 16.1 cu ft of total net volume, it offers practical capacity for everyday groceries in a freestanding design. This model features electronic controls with a 7-segment touch display for easy temperature management. It also includes Beko HarvestFresh technology, designed to help preserve vitamins in fruits and vegetables longer by simulating the natural daily sun cycle inside a dedicated crisper drawer. - 16.1 cu ft total net volume for everyday food storage - Bottom freezer design for convenient access to fresh foods - HarvestFresh technology helps preserve vitamins in produce longer - Electronic control system with 7-segment touch display - Fingerprint-free stainless steel finish Fit Notes: - Freestanding refrigerator - 29 3/4 inch wide and 69 11/16 inch high




















